Nättyp kg/st nät/bunt Format m.
5100 - 6,0 43 20 5,85 x 2,35
5150 - 2,5 12,1 50 2,45 x 2,30
5150 24,4 50 5,00 x 2,30
5200 - 2,5 9 50 2,45 x 2,25
5200 17,6 50 4,85 x 2,25
6100 52,5 20 4,95 x 2,35
6150 35,1 50 5,00 x 2,30
6200 25,4 50 4,85 x 2,25
7150 56,3 20 5,90 x 2,30
8150 - 5 62,5 20 5,00 x 2,30
8150 73,6 20 5,90 x 2,30
8150F 64,9 20 5,95 x 2,35
9150F 81,1 10 5,82 x 2,40
10150F 101,7 10 5,90 x 2,45
Vägnät 9300 spar 28,9 20 3,95 x 2,40
Skarvnät - 6150 4,2 2,30 x 0,60
Nättyp kg/st nät/bunt Format m² Antal längstrådar Antal tvärstrådar
8100 81,7 20 8,55 19 45
8150 53,1 30 8,1 12 30
10100 123 10 7,92 18 44
10150 81,5 20 7,83 12 29
12100 170,2 10 7,31 17 43
12150 112,7 10 7,18 11 29